NAME	CYL2Q24GR-1222_Port14 -45_02DT_2100
MAKE	JMA WIRELESS-CYL2Q24GR-1222
FREQUENCY	2100
H_WIDTH	62
V_WIDTH	42
FRONT_TO_BACK	3
POLARIZATION POL_H
GAIN	5.4 dBi
TILT	ELECTRICAL
COMMENTS	CYL2Q24GR-1222_Port14 -45_02DT_2100
HORIZONTAL 360
0.0	0.2
1.0	0.2
2.0	0.2
3.0	0.2
4.0	0.3
5.0	0.3
6.0	0.2
7.0	0.2
8.0	0.2
9.0	0.2
10.0	0.1
11.0	0.1
12.0	0.1
13.0	0.1
14.0	0.1
15.0	0.1
16.0	0.1
17.0	0.2
18.0	0.2
19.0	0.4
20.0	0.5
21.0	0.7
22.0	0.9
23.0	1.1
24.0	1.4
25.0	1.6
26.0	2.0
27.0	2.3
28.0	2.7
29.0	3.0
30.0	3.4
31.0	3.8
32.0	4.1
33.0	4.4
34.0	4.7
35.0	4.9
36.0	5.0
37.0	5.0
38.0	5.0
39.0	4.9
40.0	4.8
41.0	4.6
42.0	4.5
43.0	4.3
44.0	4.1
45.0	4.0
46.0	3.8
47.0	3.7
48.0	3.6
49.0	3.5
50.0	3.5
51.0	3.5
52.0	3.6
53.0	3.6
54.0	3.7
55.0	3.9
56.0	4.1
57.0	4.3
58.0	4.6
59.0	4.9
60.0	5.2
61.0	5.6
62.0	6.0
63.0	6.4
64.0	6.9
65.0	7.3
66.0	7.8
67.0	8.2
68.0	8.6
69.0	8.9
70.0	9.1
71.0	9.1
72.0	9.0
73.0	8.7
74.0	8.3
75.0	7.9
76.0	7.4
77.0	6.9
78.0	6.4
79.0	5.9
80.0	5.5
81.0	5.0
82.0	4.6
83.0	4.3
84.0	3.9
85.0	3.6
86.0	3.4
87.0	3.1
88.0	2.9
89.0	2.7
90.0	2.5
91.0	2.3
92.0	2.2
93.0	2.0
94.0	1.9
95.0	1.8
96.0	1.7
97.0	1.5
98.0	1.4
99.0	1.3
100.0	1.2
101.0	1.1
102.0	0.9
103.0	0.8
104.0	0.7
105.0	0.6
106.0	0.5
107.0	0.4
108.0	0.3
109.0	0.3
110.0	0.2
111.0	0.1
112.0	0.1
113.0	0.0
114.0	0.0
115.0	0.0
116.0	0.0
117.0	0.0
118.0	0.0
119.0	0.0
120.0	0.0
121.0	0.1
122.0	0.1
123.0	0.1
124.0	0.1
125.0	0.1
126.0	0.1
127.0	0.1
128.0	0.1
129.0	0.1
130.0	0.1
131.0	0.1
132.0	0.1
133.0	0.1
134.0	0.1
135.0	0.1
136.0	0.1
137.0	0.1
138.0	0.2
139.0	0.3
140.0	0.4
141.0	0.6
142.0	0.8
143.0	1.0
144.0	1.2
145.0	1.5
146.0	1.8
147.0	2.1
148.0	2.5
149.0	2.8
150.0	3.2
151.0	3.6
152.0	3.9
153.0	4.3
154.0	4.5
155.0	4.8
156.0	4.9
157.0	5.0
158.0	5.0
159.0	4.9
160.0	4.8
161.0	4.7
162.0	4.6
163.0	4.4
164.0	4.2
165.0	4.1
166.0	3.9
167.0	3.8
168.0	3.7
169.0	3.7
170.0	3.7
171.0	3.7
172.0	3.8
173.0	3.9
174.0	4.0
175.0	4.1
176.0	4.4
177.0	4.6
178.0	4.9
179.0	5.2
180.0	5.6
181.0	6.0
182.0	6.4
183.0	6.9
184.0	7.4
185.0	8.0
186.0	8.5
187.0	9.1
188.0	9.6
189.0	10.0
190.0	10.3
191.0	10.5
192.0	10.5
193.0	10.3
194.0	9.9
195.0	9.4
196.0	8.9
197.0	8.3
198.0	7.7
199.0	7.1
200.0	6.6
201.0	6.1
202.0	5.6
203.0	5.2
204.0	4.8
205.0	4.4
206.0	4.0
207.0	3.7
208.0	3.5
209.0	3.2
210.0	3.0
211.0	2.7
212.0	2.5
213.0	2.3
214.0	2.2
215.0	2.0
216.0	1.8
217.0	1.7
218.0	1.5
219.0	1.4
220.0	1.2
221.0	1.1
222.0	1.0
223.0	0.9
224.0	0.8
225.0	0.6
226.0	0.6
227.0	0.5
228.0	0.4
229.0	0.3
230.0	0.3
231.0	0.3
232.0	0.2
233.0	0.2
234.0	0.2
235.0	0.2
236.0	0.3
237.0	0.3
238.0	0.3
239.0	0.3
240.0	0.4
241.0	0.4
242.0	0.4
243.0	0.4
244.0	0.4
245.0	0.4
246.0	0.4
247.0	0.3
248.0	0.3
249.0	0.2
250.0	0.2
251.0	0.2
252.0	0.1
253.0	0.1
254.0	0.1
255.0	0.1
256.0	0.1
257.0	0.2
258.0	0.3
259.0	0.4
260.0	0.5
261.0	0.7
262.0	0.9
263.0	1.2
264.0	1.5
265.0	1.8
266.0	2.1
267.0	2.5
268.0	2.9
269.0	3.3
270.0	3.7
271.0	4.1
272.0	4.4
273.0	4.7
274.0	4.9
275.0	5.1
276.0	5.1
277.0	5.1
278.0	5.0
279.0	4.8
280.0	4.7
281.0	4.5
282.0	4.3
283.0	4.1
284.0	3.9
285.0	3.7
286.0	3.6
287.0	3.5
288.0	3.4
289.0	3.4
290.0	3.4
291.0	3.5
292.0	3.6
293.0	3.7
294.0	3.8
295.0	4.0
296.0	4.3
297.0	4.6
298.0	4.9
299.0	5.2
300.0	5.7
301.0	6.1
302.0	6.6
303.0	7.1
304.0	7.7
305.0	8.3
306.0	8.9
307.0	9.5
308.0	10.0
309.0	10.5
310.0	10.7
311.0	10.8
312.0	10.7
313.0	10.4
314.0	9.9
315.0	9.4
316.0	8.8
317.0	8.1
318.0	7.5
319.0	7.0
320.0	6.4
321.0	5.9
322.0	5.4
323.0	5.0
324.0	4.6
325.0	4.3
326.0	3.9
327.0	3.6
328.0	3.4
329.0	3.1
330.0	2.9
331.0	2.7
332.0	2.5
333.0	2.3
334.0	2.1
335.0	2.0
336.0	1.8
337.0	1.7
338.0	1.5
339.0	1.4
340.0	1.2
341.0	1.1
342.0	0.9
343.0	0.8
344.0	0.7
345.0	0.6
346.0	0.5
347.0	0.4
348.0	0.3
349.0	0.2
350.0	0.2
351.0	0.1
352.0	0.1
353.0	0.1
354.0	0.1
355.0	0.1
356.0	0.1
357.0	0.1
358.0	0.1
359.0	0.1
VERTICAL 360
0.0	0.6
1.0	0.4
2.0	0.3
3.0	0.2
4.0	0.1
5.0	0.1
6.0	0.0
7.0	0.0
8.0	0.0
9.0	0.0
10.0	0.0
11.0	0.1
12.0	0.2
13.0	0.2
14.0	0.3
15.0	0.4
16.0	0.6
17.0	0.7
18.0	0.8
19.0	1.0
20.0	1.2
21.0	1.4
22.0	1.6
23.0	1.8
24.0	2.0
25.0	2.3
26.0	2.6
27.0	2.9
28.0	3.2
29.0	3.5
30.0	3.9
31.0	4.2
32.0	4.6
33.0	5.0
34.0	5.5
35.0	5.9
36.0	6.4
37.0	6.9
38.0	7.5
39.0	8.1
40.0	8.7
41.0	9.4
42.0	10.1
43.0	10.9
44.0	11.9
45.0	12.9
46.0	14.0
47.0	15.4
48.0	16.9
49.0	18.8
50.0	21.1
51.0	24.2
52.0	28.6
53.0	36.3
54.0	36.8
55.0	29.7
56.0	25.8
57.0	23.4
58.0	21.8
59.0	20.6
60.0	19.8
61.0	19.2
62.0	18.8
63.0	18.6
64.0	18.6
65.0	18.6
66.0	18.8
67.0	19.0
68.0	19.3
69.0	19.5
70.0	19.7
71.0	19.8
72.0	19.8
73.0	19.7
74.0	19.5
75.0	19.3
76.0	19.1
77.0	18.9
78.0	18.8
79.0	18.8
80.0	18.9
81.0	19.1
82.0	19.4
83.0	20.0
84.0	20.6
85.0	21.6
86.0	22.8
87.0	24.3
88.0	26.4
89.0	29.4
90.0	34.1
91.0	44.6
92.0	40.1
93.0	32.6
94.0	28.7
95.0	26.1
96.0	24.3
97.0	23.0
98.0	22.0
99.0	21.2
100.0	20.7
101.0	20.3
102.0	20.1
103.0	20.0
104.0	20.0
105.0	20.1
106.0	20.3
107.0	20.7
108.0	21.1
109.0	21.5
110.0	22.1
111.0	22.7
112.0	23.3
113.0	24.0
114.0	24.7
115.0	25.3
116.0	25.9
117.0	26.3
118.0	26.6
119.0	26.6
120.0	26.3
121.0	25.8
122.0	25.0
123.0	24.0
124.0	22.9
125.0	21.7
126.0	20.5
127.0	19.3
128.0	18.1
129.0	16.9
130.0	15.8
131.0	14.7
132.0	13.7
133.0	12.7
134.0	11.8
135.0	11.0
136.0	10.3
137.0	9.6
138.0	8.9
139.0	8.3
140.0	7.8
141.0	7.4
142.0	7.0
143.0	6.6
144.0	6.3
145.0	6.1
146.0	5.9
147.0	5.7
148.0	5.6
149.0	5.5
150.0	5.5
151.0	5.4
152.0	5.4
153.0	5.4
154.0	5.5
155.0	5.5
156.0	5.5
157.0	5.5
158.0	5.5
159.0	5.6
160.0	5.6
161.0	5.6
162.0	5.5
163.0	5.5
164.0	5.5
165.0	5.4
166.0	5.4
167.0	5.4
168.0	5.3
169.0	5.3
170.0	5.2
171.0	5.2
172.0	5.2
173.0	5.1
174.0	5.1
175.0	5.1
176.0	5.1
177.0	5.1
178.0	5.2
179.0	5.2
180.0	5.3
181.0	5.3
182.0	5.4
183.0	5.5
184.0	5.5
185.0	5.6
186.0	5.7
187.0	5.8
188.0	5.9
189.0	6.0
190.0	6.0
191.0	6.1
192.0	6.2
193.0	6.2
194.0	6.3
195.0	6.4
196.0	6.5
197.0	6.6
198.0	6.7
199.0	6.9
200.0	7.1
201.0	7.3
202.0	7.6
203.0	7.9
204.0	8.3
205.0	8.8
206.0	9.4
207.0	10.0
208.0	10.8
209.0	11.6
210.0	12.6
211.0	13.8
212.0	15.1
213.0	16.6
214.0	18.4
215.0	20.5
216.0	23.1
217.0	26.6
218.0	31.6
219.0	40.4
220.0	38.2
221.0	31.8
222.0	28.4
223.0	26.3
224.0	24.9
225.0	23.9
226.0	23.1
227.0	22.6
228.0	22.1
229.0	21.8
230.0	21.5
231.0	21.3
232.0	21.1
233.0	20.9
234.0	20.8
235.0	20.6
236.0	20.5
237.0	20.5
238.0	20.4
239.0	20.4
240.0	20.5
241.0	20.5
242.0	20.5
243.0	20.4
244.0	20.3
245.0	20.1
246.0	19.7
247.0	19.3
248.0	18.7
249.0	18.2
250.0	17.6
251.0	17.1
252.0	16.6
253.0	16.2
254.0	15.9
255.0	15.7
256.0	15.5
257.0	15.5
258.0	15.5
259.0	15.7
260.0	15.9
261.0	16.3
262.0	16.9
263.0	17.6
264.0	18.4
265.0	19.6
266.0	21.0
267.0	22.8
268.0	25.2
269.0	28.7
270.0	34.8
271.0	48.9
272.0	34.2
273.0	28.6
274.0	25.3
275.0	23.1
276.0	21.4
277.0	20.1
278.0	19.1
279.0	18.4
280.0	17.8
281.0	17.3
282.0	17.0
283.0	16.8
284.0	16.6
285.0	16.5
286.0	16.5
287.0	16.5
288.0	16.5
289.0	16.5
290.0	16.4
291.0	16.2
292.0	16.0
293.0	15.7
294.0	15.4
295.0	15.0
296.0	14.6
297.0	14.2
298.0	13.8
299.0	13.5
300.0	13.2
301.0	13.1
302.0	12.9
303.0	12.9
304.0	12.9
305.0	13.1
306.0	13.3
307.0	13.7
308.0	14.2
309.0	14.8
310.0	15.6
311.0	16.6
312.0	17.8
313.0	19.4
314.0	21.3
315.0	23.8
316.0	26.9
317.0	30.0
318.0	30.0
319.0	27.2
320.0	24.6
321.0	22.6
322.0	21.0
323.0	19.8
324.0	18.9
325.0	18.1
326.0	17.3
327.0	16.5
328.0	15.7
329.0	14.8
330.0	13.8
331.0	12.7
332.0	11.6
333.0	10.6
334.0	9.6
335.0	8.6
336.0	7.8
337.0	7.0
338.0	6.3
339.0	5.6
340.0	5.1
341.0	4.6
342.0	4.1
343.0	3.7
344.0	3.4
345.0	3.1
346.0	2.9
347.0	2.6
348.0	2.4
349.0	2.3
350.0	2.1
351.0	1.9
352.0	1.8
353.0	1.6
354.0	1.5
355.0	1.3
356.0	1.2
357.0	1.0
358.0	0.9
359.0	0.7
